招聘會詳情
武漢紡織大學校園招才引智活動
為全面貫徹落實黨的二十大精神以及黨中央、國務院關于促進高校畢業生等青年就業工作決策部署,堅持教育、科技、人才“三位一體”,進一步深化校企對接,推動產學研合作,吸引優秀高校畢業生和緊缺人才來到吳江區盛澤鎮,優化盛澤人才隊伍結構,推動人才與就業深度融合,定于2023年10月19日開展2023年“就在蘇州 樂業吳江”秋季引才活動暨吳江高新區(盛澤鎮)武漢紡織大學校園招才引智活動,現將有關事項公告如下:
一、活動主題
2023年“就在蘇州 樂業吳江”秋季引才活動暨吳江高新區(盛澤鎮)武漢紡織大學校園招才引智活動
二、組織機構
主辦單位:蘇州市吳江區人力資源和社會保障局
承辦單位:吳江高新區黨工委、吳江高新區管委會、吳江高新區(盛澤鎮)組織人事和社會保障局
三、時間地點
時間:2023年10月19日(周四)14:00-16:30
地點:武漢紡織大學(陽光校區)大學生活動中心
四、城市介紹
吳江高新區(盛澤鎮)位于江蘇省最南端,地處長江三角洲和太湖地區的中心地帶,東臨上海,男接杭州,西瀕太湖,北依蘇州。總面積150平方公里,其中城區建成面積45.98平方公里,下轄12個社區、30個行政村,人口近40萬。境內交通便利,蘇嘉杭高速公路、524國道貫穿其中,滬蘇湖高鐵盛澤站2024年正式通車。
2022年吳江高新區(盛澤鎮)實現一般公共預算收入32億元,工業總產值840億元,全社會固定資產投資90億元,綜合實力位列中國千強鎮第6位,是共建世界級高端紡織產業集群先行區,蘇州高性能功能纖維創新集群建設的主要區域之一,依托恒力、盛虹2家“世界500強”企業,形成了以國家先進功能纖維創新中心為核心,聚焦功能纖維新材料、高性能結構材料等領域,實現了從紡織到新材料的重大轉型。盛澤紡織打造了“從一滴油到一匹布”“一根絲到一個品牌”的完整紡織產業鏈,形成了千億級產業、千億級市場、千億級企業齊頭并進的良好態勢。吳江高新區(盛澤鎮)將錨定“五新”目前,全力推動綜合實力領跑千強創新高,主導產業領軍轉型創新局,絲綢文化領秀時尚創新篇,實現從“面料”到“材料”的華麗轉身,勾畫出“時尚之都·美麗盛澤”的美好畫卷。
五、參會企業
序號 | 企業名稱 | 需求崗位 | 人數 | 專業 | 月薪 |
1 | 江蘇恒力化纖股份有限公司 | 研發技術員/研發助理工程師 | 20 | 高分子材料、化學工程、紡織工程等化工專業 | 6000-10000 |
工藝技術員/工藝助理工程師 | 10 | 高分子材料、化學工程、紡織工程等化工專業 | 6000-9000 | ||
設備技術員/設備助理工程師 | 5 | 機械工程及其自動化、自動化等相關專業 | 6000-9000 | ||
電氣技術員/電氣助理工程師 | 5 | 電氣工程及其自動化,電氣等相關專業 | 6000-9000 | ||
內貿業務員/外貿業務員 | 20 | 國際商務、英語、市場營銷等專業 | 6000-20000 | ||
質檢技術員/質檢助理工程師 | 5 | 紡織工程等相關專業(化纖) | 6000-9000 | ||
審計專員 | 5 | 會計、審計、金融等相關專業 | 6500-9500 | ||
法務專員 | 5 | 法律等相關專業 | 6500-10000 | ||
企管專員 | 2 | 高分子材料、紡織工程、化工、能源工程等相關專業 | 6500-10000 | ||
售后服務專員 | 1 | 紡織工程等相關專業 | 6000-9000 | ||
2 | 蘇州蘇盛熱電有限公司 | 集控運行 | 5 | 電氣自動化等相關專業 | 8000-10000 |
電控檢修 | 2 | 測控技術與儀器等相關專業 | 8000-10000 | ||
機務檢修 | 5 | 機電專業 | 7000-10000 | ||
3 | 盛虹控股集團有限公司 | 財務儲備 | 10 | 財會類專業 | 5000-8000 |
企業管理專員 | 1 | 工業工程、企業管理、工商管理、化工類、能源類等相關專業 | 5000-8000 | ||
質量助理工程師 | 23 | 新能源、材料、化學、電氣等理工科專業 | 6500-7500 | ||
暖通電氣工程師 | 4 | 熱能與動力工程、機械工程及自動化、制冷技術 | 6500-7500 | ||
設備助理工程師 | 26 | 理工類專業 | 7000-8000 | ||
工藝助理工程師 | 21 | 理工類專業 | 7000-8000 | ||
設備技術員 | 44 | 理工類專業 | 5500-6500 | ||
供應鏈專員 | 12 | 管理類 | 6500-7500 | ||
銷售商務助理 | 11 | 專業不限 | 6500-7500 | ||
市場專員 | 2 | 電氣、電網、儲能相關專業 | 6500-7500 | ||
產品售前支持專員 | 3 | 電氣、電網、儲能相關專業 | 6500-7500 | ||
品牌策劃專員 | 2 | 漢語言文學、英語專業 | 6500-7500 | ||
安環工程師 | 7 | 環境工程、消防工程、安全工程 | 6500-7500 | ||
電氣/結構研發工程師 | 12 | 電氣工程及其自動化、自動化控制等相關專業 | 8000-9000 | ||
仿真工程師 | 2 | 機械工程、熱能工程、暖通工程、流體相關專業 | 10000-12000 | ||
材料研發工程師 | 10 | 電化學、化學、應用化學、化學工程與工藝、材料、新能源材料與器件 | 10000-12000 | ||
電芯研發工程師 | 10 | 電化學、化學、應用化學、化學工程與工藝、材料、新能源材料與器件 | 10000-12000 | ||
4 | 蘇州盛虹纖維有限公司 | 電儀工程師 | 20 | 電氣自動化、機電一體化、電子、儀器儀表、測控類相關專業 | 5000-8000 |
自動化工程師 | 15 | 電氣、機械類專業 | 5000-8000 | ||
設備工程師 | 20 | 機械設計與制造、化工機械、機械制造與自動化相關專業 | 5000-8000 | ||
聚酯分析員 | 5 | 化工、分析檢驗類專業 | 5000-8000 | ||
工藝工程師 | 20 | 化工、紡織類相關專業 | 5000-8000 | ||
5 | 江蘇新視界先進功能纖維創新中心有限公司 | 課題負責人 | 3 | 化學、材料等相關專業 | 20000-30000 |
研發工程師 | 5 | 化學、材料等相關專業 | 10000-15000 | ||
研發助理 | 5 | 化學、材料、紡織等相關專業 | 5500-6500 | ||
工藝技術員 | 5 | 化學、材料、機械等相關專業 | 5500-6500 | ||
6 | 江蘇華佳絲綢股份有限公司 | 服裝設計助理 | 2 | 服裝設計相關專業 | 5000-10000 |
主播 | 1 | 不限 | 5000+ | ||
制版師/助理 | 2 | 服裝制版與工藝等相關專業 | 5000-10000 | ||
抖音/電商/短視頻運營 | 1 | 不限 | 面議 | ||
服裝qc/檢驗 | 2 | 服裝制版與工藝等相關專業 | 5000-8000 | ||
儲備干部 | 10 | 不限 | 5000-8000 | ||
7 | 吳江京奕特種纖維有限公司 | 外貿業務員 | 3 | 國際經濟與貿易、國際商務、商務英語 | 6000+ |
研發儲備干部 | 2 | 紡織工程 | 6000+ | ||
生產儲備干部 | 2 | 紡織工程 | 6000+ | ||
業務助理 | 2 | 專業不限 | 5000+ | ||
8 | 吳江佳力高纖有限公司 | 工藝技術 | 2 | 紡織相關專業 | 6000+ |
化纖外貿銷售 | 3 | 專業不限 | 6000-10000 | ||
電氣工程師 | 2 | 電氣工程相關專業 | 6000+ | ||
9 | 吳江新吳紡織有限公司 | 工藝技術 | 2 | 紡織相關專業 | 6000+ |
化纖外貿銷售 | 3 | 專業不限 | 6000-10000 | ||
電氣工程師 | 2 | 電氣工程相關專業 | 6000+ | ||
銷售助理 | 1 | 專業不限 | 6000+ | ||
10 | 海泰紡織(蘇州)有限公司 | 技術研發 | 3 | 紡織工程(經編為主) | 5000+ |
銷售 | 4 | 紡織貿易 | 5000+ | ||
經編工藝設計師 | 2 | 平面設計(美工) | 5000+ | ||
11 | 蘇州巨聯環保有限公司 | 機械技術員 | 5 | 機械設計、機械工程等專業 | 5000+ |
電氣技術員 | 5 | 自動化控制、電氣設計等專業 | 5000+ | ||
回收技術員 | 5 | 環境工程、化工化學等相關專業 | 5000+ | ||
管培生 | 10 | 機械、機電相關專業、電氣、環境工程 、化工類 | 5000+ | ||
12 | 江蘇立新化纖科技有限公司 | 設備儲干 | 5 | 機械一體化等相關專業 | 5500-8000 |
紡絲工藝員 | 5 | 紡織化纖類相關專業 | 6000-9000 | ||
聚酯工藝員 | 5 | 機械一體化等相關專業 | 6000-9000 | ||
儀電儲干 | 5 | 紡織化纖類相關專業 | 6000-9000 | ||
13 | 蘇州上久楷絲綢科技文化有限公司 | 高級定制顧問 | 3 | 服裝設計專業,營銷類專業 | 5000-8000+ |
銷售顧問 | 4 | 營銷類專業 | 5000-6000+ | ||
講解/導游 | 2 | 旅游、酒店管理類專業 | 5000-6000 | ||
設計助理(花型) | 2 | 藝術、服裝設計類專業 | 5000-6000 | ||
設計助理(服裝) | 2 | 服裝設計類專業、服裝設計與工程專業 | 5000-6000 | ||
設計助理(手工) | 2 | 藝術、服裝設計類專業 | 5000-6000 | ||
文員 | 2 | 專業不限 | 5000-6000 | ||
版師助理 | 2 | 藝術、服裝設計類專業 | 5000-6000 | ||
樣衣工 | 3 | 藝術、服裝設計類專業 | 面議 | ||
14 | 蘇州昇特智能科技有限公司 | 研發工程師 | 3 | 技工類 | 10000-15000 |
總經理助理 | 1 | 經營管理類 | 7000-8000 | ||
銷售經理 | 1 | 經營管理類 | 8000-12000 | ||
15 | 蘇州伯恪文化科技有限公司 | 工藝師 | 2 | 材料類,紡織類 | 7500-9000 |
研發專員 | 2 | 材料科學與工程、輕化工程、紡織工程 | 7500-9000 | ||
研發助理 | 2 | 材料科學與工程、輕化工程、紡織工程 | 5500-7500 | ||
16 | 蘇州徽盈紡織科技有限公司 | 紡織技術研發專員 | 2 | 紡織工程 | 8000-10000 |
國際貿易助理 | 2 | 紡織工程、國際貿易 | 7500-9000 | ||
英文翻譯 | 1 | 英語、商務英語 | 7500-9000 | ||
17 | 蘇州前航實業有限公司 | 面料分析 | 2 | 紡織專業 | 6000 |
外貿理單 | 2 | 紡織專業 | 5000 | ||
儲備干部 | 2 | 紡織專業 | 5000 | ||
面料組織設計師 | 1 | 紡織專業 | 5000+ | ||
18 | 蘇州細無聲信息科技服務有限公司 | 軟件研發人員 | 3 | 計算機、軟件相關專業 | 7000-8000 |
開發運營人員 | 2 | 計算機、通信相關專業 | 6500-7000 | ||
銷售人員 | 4 | 不限 | 6000-12000 | ||
19 | 泓圣(蘇州)智能材料科技有限公司 | 研發人員 | 3 | 紡織相關專業 | 7000-8000 |
文員 | 2 | 行政管理相關專業 | 6000 | ||
銷售人員 | 5 | 無 | 6000-12000 | ||
業務助理 | 3 | 無 | 6000 | ||
運營助理 | 2 | 電子商務、市場營銷等相關專業 | 6000 | ||
財務助理 | 1 | 財經類專業 | 6000 | ||
20 | 蘇州久策企業管理有限公司 | 知識產權工程師 | 5 | 理工類 | 8000 |
軟件開發 | 1 | 計算機 | 6000 | ||
業務 | 2 | 不限 | 6000 | ||
國際專利翻譯 | 1 | 英語 | 6000 | ||
21 | 蘇州市遠凌紡織有限公司 | 生產跟單員 | 1 | 紡織技術專業 | 5000 |
實驗室技術員 | 2 | 化學 | 5000 | ||
機械設計工程師 | 2 | 機械設計制造專業 | 5000 | ||
外貿 | 4 | 英語、市場營銷、化工 | 5000 | ||
22 | 蘇州市千尺浪信息科技服務有限公司 | 行政 | 2 | 文科相關專業 | 5000 |
項目經理 | 3 | 文理科相關專業 | 5000+ | ||
23 | 江蘇國望高科纖維有限公司 | 電儀/自動化 | 5 | 電氣自動化及其相關專業 | 5000+ |
工藝員 | 5 | 高分子材料工程、應用化學、材料化學、化工等相關專業 | 5000+ | ||
聚酯分析員 | 3 | 應用化學、化工、生物工程、紡織品檢驗等相關專業 | 5000+ | ||
研發專員 | 2 | 高分子材料、化學、材料學等 | 12500+ | ||
24 | 博眾精工科技股份有限公司 | 軟件工程師(應用方向) | 10 | 電氣類、機械類、計算機類等 | 8000-15000 |
機械工程師 | 10 | 機械設計制造及自動化機電一體化機械工程等相關專業 | 8000-15000 | ||
項目專員 | 10 | 管理、商科、英語、機械、機電相關專業 | 7000-16000 | ||
25 | 江蘇港虹纖維有限公司 | 工藝員 | 20 | 高分子材料、紡織工程、應用化工、石油化工、化工工藝、工業分析等相關專業 | 5000-7000 |
電儀、自動化 | 10 | 電氣自動化、機電一體化、應用電子、紡織機電、測控技術與儀器等相關專業 | 5000-7000 | ||
聚酯分析 | 5 | 紡織工程、檢驗、分析、食品、制藥、化工等相關專業 | 5000-7000 | ||
設備 | 5 | 機械設計與制造、化工機械、機械制造與自動化等機械類對口專業 | 5000-7000 | ||
26 | 英諾賽科(蘇州)半導體有限公司 | 技術培訓生 | 8 | 電子信息類、材料類、物理學類 | 30000 |
器件工程師 | 8 | 電子信息類、物理學類 | 15000 | ||
研發工藝整合工程師 | 6 | 電子信息類、物理學類 | 15000 | ||
工藝整合工程師 | 8 | 電子信息類、材料類、物理學類、化學 | 15000 | ||
半導體工藝工程師 | 12 | 材料、物理、化學、微電子 | 15000 | ||
模擬ic設計工程師 | 4 | 電子科學與技術、微電子及半導體物理 | 15000 | ||
制造工程師 | 6 | 工業工程、自動化、微電子類 | 7000-1400 | ||
半導體設備工程師 | 10 | 機械、電氣自動化、電子信息、材料、化學 | 7000-1400 | ||
良率提升工程師 | 6 | 材料、電子信息、物理、化學 | 7000-1400 | ||
廠務工程師 | 4 | 電氣自動化、機械、氣體化學、環境工程 | 7000-1400 | ||
質量工程師 | 6 | 理工科專業 | 7000-1400 | ||
產品定義工程師 | 4 | 電力電子與電力傳動、電氣工程及其自動化 | 15000 | ||
產品應用工程師 | 4 | 電力電子與電力傳動、電氣工程及其自動化 | 15000 | ||
系統架構工程師 | 2 | 電力電子與電力傳動、電氣工程及其自動化 | 15000 | ||
可靠性工程師 | 2 | 微電子、材料、物理學 | 15000 | ||
材料分析工程師 | 2 | 微電子、材料、物理學 | 15000 | ||
27 | 蘇州焜原光電有限公司 | 外延高級工程師 | 2 | 物理類、半導體材料類、微電子與電子工程類專業 | 年薪30萬-50萬 |
外延工程師 | 8 | 物理類、半導體材料類、微電子與電子工程類專業 | 年薪10萬-25萬 | ||
外延助理工程師 | 15 | 物理類、半導體材料類、微電子與電子工程類專業 | 年薪10萬-20萬 | ||
測試工程師 | 3 | 物理類、半導體材料類、微電子與電子工程類專業 | 年薪10萬-20萬 | ||
28 | 蘇州彤帆智能科技有限公司 | 軟件助理工程師 | 1 | 電子相關專業 | 5000-8000 |
硬件助理工程師 | 1 | 電子相關專業 | 5000-8000 | ||
erp工程師 | 1 | 計算機科學與技術相關專業 | 5000-8000 | ||
采購員 | 1 | 不限 | 5000-8000 | ||
銷售 | 2 | 電子商務、市場營銷或其他相關專業 | 5000-8000 | ||
材料開發工程師 | 2 | 化學、材料相關專業 | 8000-10000 | ||
電解液開發工程師 | 1 | 化學、材料相關專業 | 8000-10000 | ||
工藝工程師 | 1 | 化學、材料相關專業 | 8000-10000 | ||
測試工程師 | 2 | 應用電子技術、機械設計制造及其自動化 | 5000-8000 | ||
npi工程師 | 2 | 應用電子技術、機械設計制造及其自動化 | 5000-8000 | ||
品質工程師 | 2 | 應用電子技術、機械設計制造及其自動化 | 5000-8000 | ||
生管 | 2 | 經濟、管理類專用 | 5000-8000 | ||
物控 | 2 | 經濟、管理類專用 | 5000-8000 | ||
qe工程師 | 2 | 電子相關 | 5000-8000 | ||
自動化工程師 | 1 | 機電一體化、電子信息工程 | 5000-8000 | ||
自動化工程師 | 1 | 機械制造與電氣自動化 | 5000-8000 | ||
業務助理 | 1 | 不限 | 5000-8000 | ||
pie助理工程師 | 1 | 機械設計、電子工程、工業工程 | 5000-8000 | ||
29 | 代爾塔(中國)安全防護有限公司 | 研發工程師-鞋類 | 2 | 鞋類設計等相關專業 | 6000-9000+ |
研發工程師-塑料 | 4 | 塑料、金屬、化工、材料等 | 6000-9000+ | ||
產品培訓師 | 2 | 理工相關專業 | 7000-12000+ | ||
平面設計實習生 | 2 | 廣告設計、平面設計、美術設計等 | 3000-4000 | ||
大客戶銷售 | 5 | 市場營銷、機械、化工等 | 8000-17000 | ||
采購助理 | 2 | 不限 | 4000-6000+ | ||
30 | 吳江港華燃氣有限公司 | 2024屆管培生 | 10 | 不限 | 6000-10000+ |
31 | 禮德濾材科技(蘇州)有限責任公司 | 研發工程師 | 3 | 高分子材料與工程、紡織工程、材料、環境等專業 | 面議 |
研發助理 | 1 | 高分子、材料、化學等理工類相關專業 | 面議 | ||
儲備工程師 | 1 | 材料、電氣自動化、機械等理工類專業 | 面議 | ||
32 | 蘇州五方光電材料有限公司 | 研發工程師 | 5 | 材料物理、化學高分子材料、工程化學應用化學、無機非金屬材料 | 8000-1200 |
光刻工程師 | 5 | 材料物理、化學高分子材料、工程化學應用化學、無機非金屬材料 | 8000-1200 | ||
33 | 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 | 研發工程師 | 20 | 應用化學、有機化學、高分子化學、高分子物理、物理化學、分析化學、高分子材料、生物化學、材料可靠性研究等相關專業 | 10000-15000 |
生產儲備干部 | 10 | 機械、化工工程、化工設備、橡塑加工設備、印刷設備、流變學、環保專業、工業工程等相關專業 | 8000-12000 | ||
職能儲備干部 | 10 | 專業不限 | 8000-12000 | ||
銷售儲備干部 | 10 | 專業不限 | 8000-12000 | ||
34 | 蘇州安特威工業智能科技股份有限公司 | 高儲管培生 | 5 | 理工科專業不限,機械、能動、數學、物理、化學、相關專業 | 16000-25000 |
研發工程師 | 10 | 理工科專業不限,機械設計、過程裝備、動力工程、化工儀表、流體力學、物理、數學專業 | 16000-20000 | ||
生產工程師 | 15 | 理工科專業不限,機械、能源動力、工業工程、應用數學、統計學、運籌學等理工科專業 | 10000-15000 | ||
銷售工程師 | 10 | 機械、能源動力、市場營銷等,理工科專業 | 10000-15000 | ||
技術工程師 | 30 | 理工科專業不限,機械設計、過程裝備、動力工程、化工儀表、流體力學、物理、數學專業 | 10000-20000 | ||
軟件開發工程師 | 5 | 計算機、物聯網、數學、物理等相關專業 | 10000-15000 | ||
采購工程師 | 5 | 理工科專業不限,機械、能源動力、工業工程、應用數學、統計學、運籌學等理工科專業 | 10000-15000 | ||
職能管培生 | 2 | 理工科專業不限 | 8000-12000 |
【1】凡本網注明"來源:大渡口人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于大渡口人才網,轉載請必須注明大渡口人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會