發布:2024-02-05 21:11:46 關注:20370次
2024年度用人計劃 | ||||||
序號 | 科室名稱 | 崗位 | 專業要求 | 申請計劃數 | 崗位其他要求 | |
碩士 | 本科 | |||||
1 | 藥學部 | 藥學 | 藥學、中藥學 | 3 | 1 | 中藥學2人 |
2 | 檢驗科 | 醫療 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | ||
3 | 影像中心 | 醫療 | 醫學影像、臨床醫學 | 3 | ||
醫技 | 影像技術 | 2 | ||||
4 | 超聲科 | 醫療 | 醫學影像、臨床醫學 | 4 | 2 | |
5 | 心腦功能科 | 醫療 | 臨床醫學、醫學影像學 | 1 | 肌電圖專業,具有執業醫師證 | |
6 | 病理科 | 醫療 | 病理學 | 3 | ||
醫技 | 病理學技術、臨床醫學 | 2 | ||||
7 | 心血管內科 | 醫療 | 心血管內科、冠脈介入、電生理 | 4 | ||
8 | 神經內科 | 醫療 | 神經病學、神經內科、神經介入 | 7 | 腦血管病、神經免疫、癲癇 | |
9 | 消化病科 | 醫療 | 消化病學 | 6 | ||
10 | 呼吸與危重癥醫學科 | 醫療 | 呼吸內科 | 6 | 呼吸內科疾病、呼吸內鏡 | |
11 | 腎病科(含透析室) | 醫療 | 腎病 | 3 | ||
醫技 | 醫學工程 | 1 | ||||
12 | 風濕免疫科 | 醫療 | 風濕免疫 | 2 | ||
13 | 全科醫學科 | 醫療 | 全科醫學、內科學 | 3 | ||
14 | 腫瘤科 | 醫療 | 腫瘤放療、腫瘤內科 | 3 | ||
15 | 腫瘤微創與綜合介入 | 醫療 | 放射介入 | 1 | ||
16 | 放療科 | 醫技 | 核物理、生物醫學工程、醫學影像技術 | 1 | 1 | 物理師、技師 |
17 | 普外科 | 醫療 | 普外科 | 3 | ||
18 | 胸外科 | 醫療 | 胸外科 | 4 | ||
19 | 心血管外科 | 醫療 | 心血管外科 | 1 | 心臟外科或血管外科 | |
20 | 骨科 | 醫療 | 骨科 | 2 | 脊柱、關節、運動醫學 | |
21 | 神經外科 | 醫療 | 血管病(神經介入)、神經內鏡、功能神經外科 | 3 | ||
22 | 整形美容科 | 醫療 | 整形外科、普外科 | 2 | ||
23 | 婦科 | 醫療 | 婦科腫瘤、生殖內分泌 | 2 | ||
24 | 產科 | 醫療 | 產科、生殖內分泌與不孕不育 | 2 | ||
25 | 兒科 | 醫療 | 小兒內分泌、小兒心血管 | 2 | ||
26 | 急診科 | 醫療 | 急危重癥 | 3 | ||
27 | 口腔科 | 醫療 | 口腔醫學 | 3 | 口腔頜面外科、口腔全科 | |
28 | 重癥醫學科 | 醫療 | 臨床醫學、重癥醫學 | 2 | ||
29 | 康復醫學科 | 醫療 | 康復醫學、全科醫學、神經內科、兒童康復 | 8 | ||
醫技 | 康復治療(形體姿勢)、幼教、特殊教育 | 3 | 5 | |||
30 | 中醫科 | 醫療 | 中醫內科(心血管)、針灸(腦血管) | 3 | 1 | 本科為推拿專業 |
31 | 業務、行政職能部門 | 財務會計 | 2 | |||
公共衛生、流行病、預防醫學、衛生統計、食品衛生與營養學 | 2 | |||||
信息管理與信息系統 | 2 | |||||
法醫學 | 4 | |||||
臨床醫學、藥學、基礎醫學、生物學 | 4 | |||||
土木工程 | 2 | |||||
藝術設計學 | 2 | |||||
備注:1、最終錄用人員根據各專業實際需要適當調整。2、高端人才、博士研究生招聘無指標限制。 |
【1】凡本網注明"來源:大渡口人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于大渡口人才網,轉載請必須注明大渡口人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘