發布:2024-01-05 10:57:40 關注:12449次
經學校研究決定,擬錄用譚濤等12位同志為第二批儲備人才,現將有關情況予以公示。
公示時間:2023年1月2日-2024年1月10日(7個工作日)
公示期間,如有異議,可在2024年1月10日前,以書面形式向紀檢監察、人事處反映。
舉報聯系方式:紀檢監察室郵箱:jjjcs@sanxiau.edu.cn
質疑受理聯系方式:人事處郵箱:rsc@sanxiau.edu.cn
第二批擬錄用人員信息表
序號 | 姓名 | 應聘 學院 | 性別 | 籍貫/國籍 | 出生 年月 | 政治 面貌 | 學歷學位 | 畢業院校 | 專業 | 試講分數50% | 面試分數50% | 總分 |
1 | 譚濤 | 工商學院 | 男 | 湖北 | 1985.11 | 群眾 | 博士研究生 | 西南財經大學 | 管理科學與工程 | 84.80 | 86.00 | 85.40 |
2 | 龔巍 | 工商學院 | 男 | 湖南 | 1988.02 | 群眾 | 博士研究生 | 中南大學 | 工商管理 | 83.75 | 84.00 | 83.88 |
3 | 李夢狄 | 工商學院 | 男 | 浙江 | 1989.05 | 中共黨員 | 博士研究生 | 英國諾丁漢大學 | 管理科學與大數據 | 85.25 | 84.75 | 85.00 |
4 | 劉浩 | 機械學院 | 男 | 安徽 | 1993.02 | 中共黨員 | 博士研究生 | 廣東工業大學 | 機械工程 | 86.33 | 85.00 | 85.67 |
5 | 鄒云鶴 | 機械學院 | 男 | 遼寧 | 1982.05 | 群眾 | 博士研究生 | 天津大學 | 機械工程 | 82.00 | 82.50 | 82.25 |
6 | 朱韜 | 機械學院 | 男 | 德國 | 1987.04 | 群眾 | 博士研究生 | 慕尼黑工業大學 | 計算流體力學 | 81.50 | 83.67 | 82.59 |
7 | 胡鎮峰 | 計科學院 | 男 | 江蘇 | 1979.10 | 群眾 | 博士研究生 | 中國礦業大學(北京) | 計算機應用技術 | 85.00 | 85.60 | 85.30 |
8 | 吳波 | 計科學院 | 男 | 重慶 | 1988.10 | 群眾 | 博士研究生 | 美國奧本大學 | 計算智能 | 85.33 | 85.50 | 85.42 |
9 | 李慶旭 | 電信學院 | 男 | 遼寧 | 1985.08 | 群眾 | 博士研究生 | 沈陽工業大學 | 電機與電器 | 87.20 | 86.60 | 86.90 |
10 | 張國月 | 電信學院 | 男 | 天津 | 1987.01 | 群眾 | 博士研究生 | 浙江大學 | 電氣工程 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |
11 | 閆冠臣 | 土木學院 | 男 | 遼寧 | 1988.04 | 中共黨員 | 博士研究生 | 清華大學 | 土木工程 | 87.75 | 87.40 | 87.58 |
12 | 竇倩 | 美術學院 | 女 | 山東 | 1984.01 | 群眾 | 博士研究生 | 法國圖盧茲大學 | 造型藝術專業 | 82.00 | 84.00 | 83.00 |
【1】凡本網注明"來源:大渡口人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于大渡口人才網,轉載請必須注明大渡口人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘